Çanakkale Ticaret Borsası’nda buğdayın kilogramı ortalama 8,30 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
Ürün adı | Birim | Ortalama (TL) | Satış türü |
Buğday | Kg | 8,30 | HTS |
Buğday (kırık) | Kg | 3,75 | HTS |
Ayçiçeği (yağlık) | Kg | 13,93 | HTS |
Ayçiçeği yağı (yemeklik) | Litre | 38,50 | HTS |
Zeytin | Kg | 75,97 | HTS |
Buğday (ekmeklik) | Kg | 7,64 | MTS |
Arpa (beyaz) | Kg | 6,80 | MTS |
Arpa (yemlik) | Kg | 5,50 | MTS |
Kum şırnalı | Kg | 100,00 | MTS |
İnek sütü | Litre | 13,34 | MTS |
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış